| Place | Name | Played | Wins | Ties | Defeats | Goals | Points | Truth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voinţa Sibiu | 17 | 13 | 3 | 1 | 27 - 9 | 42 | + 15 |
| 2 | Seso Câmpia Turzii | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 - 14 | 36 | + 9 |
| 3 | FC Cisnădie | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 - 16 | 30 | + 6 |
| 4 | CF Bihorul Beiuş | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 - 20 | 30 | + 3 |
| 5 | Voinţa Livezile | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 - 16 | 26 | + 2 |
| 6 | Unirea Dej | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 - 19 | 25 | + 1 |
| 7 | Gloria II Bistriţa | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 - 21 | 24 | -3 |
| 8 | Unirea Ungheni | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 - 21 | 24 | 0 |
| 9 | FC Zalău | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 - 23 | 23 | -1 |
| 10 | CSM Sebeş | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 - 21 | 21 | -6 |
| 11 | Gaz Metan II Mediaş | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 - 26 | 21 | -6 |
| 12 | Roseal Odorheiu Secuiesc | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 - 31 | 20 | -4 |
| 13 | Marmaţia Sighet | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 - 31 | 19 | -8 |
| 14 | Sănătatea Cluj | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 - 26 | 19 | -5 |
| 15 | Luceafărul Oradea | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 - 17 | 17 | -10 |
| 16 | CS Zlatna | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 - 30 | 16 | -11 |
| 17 | Turul Micula | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 - 39 | 14 | -10 |
| 18 | Avântul Reghin | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 - 25 | 13 | -11 |

